長夜月 / 崩壊:スターレイル
About

嗨!我是Guo hua,普高生,卻像高職生,高中自學專攻CSIE領域,大學想轉Physics / EE等硬體領域。
興趣是打桌 / 羽球、競技遊戲、音游、吉他、爬山。
領域:競技程式、機器人程式、全端網頁開發、物理模擬 & 科學計算。
不擅長考試。
Tech Stack
C++
精熟
3 年 ⋅ APCS主要語言、Arduino 嵌入式系統
Java
熟練
2.5 年 ⋅ FRC 程式組長 ⋅ WPILib
Python
熟練
1.5 年 ⋅ 程式培訓講師、物理模擬 ⋅ Matplotlib / VPython
React
中級
1 年 ⋅ 前端專題主力
Node.js / Express
中級
1 年 ⋅ 後端 API 與部署
OpenCV ∙ PhotonVision
中級
1 年 ⋅ FRC 視覺射擊系統、貓咪情緒辨識
Certificates
| 項目 | 等級 / 分數 | 取得時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| APCS 程式能力檢定 | 實作 5級分 | 2024.06 | PR 99 |
Projects
| 年份 | 專題・比賽 | 技術棧 | 成果・備註 |
|---|---|---|---|
| 2025 | FRC 全球機器人大賽 | Java + WPILib + OpenCV | 視覺射擊命中率 ~100% |
| 2024 | 全地形探測車程式開發 | C++ + Arduino | 科展 |
| 2024 | 雙擺系統物理模擬 | Python + VPython | 滿分課程專題 |
| 2024 | 學校行事曆網站(全端) | React + Express | 前後端主負責人 |
| 2024 | 1A2B 猜數字遊戲 | C++ + Arduino | 硬體結合程式 |
Experiences
| 社團 / 工作 | 身分 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 資訊研究社 | 社長/講師 | 2023.09~2024.06 | 規劃活動、教導python、出題者 |
| FRC全球機器人大賽程式組 | 組長 | 2023.09~2024.06 | 專攻JAVA、OpenCV ∙ PhotonVision |
| FRC全球機器人大賽程式組 | 顧問 / 講師 | 2024.09~2025.06 | 專攻PID、Swerve Drive、培訓JAVA |
| Apcs程式家教 | 老師 | 2025.01~2025.08 | 教導C++ ~ Apcs實作三內容、一小時500$ |
Contact
想聊競程、機器人、網頁、特殊選才都歡迎~
信箱 → pimail307@gmail.com